產(chǎn)品特點(diǎn):
1、獨(dú)創(chuàng)的前后級(jí)雙軟啟動(dòng)技術(shù).
2、CPU核心SPWM脈寬控制技術(shù).
3、獨(dú)創(chuàng)的恒功率技術(shù).
4、可以加裝MOS管防反接技術(shù).
5、前后級(jí)全隔離技術(shù)
6、完善強(qiáng)大的故障保護(hù)報(bào)警及自動(dòng)恢復(fù)功能.
7、蓄電池過放報(bào)警保護(hù)功能.
8、安全防震功能.
9、不影響用電設(shè)備的工作壽命
10、鋁合金外殼,表面噴砂陽(yáng)極氧化處理,硬度高,外形美觀;

| 機(jī)器型號(hào) | B12P1000-1 | B24P1000-1 | B48P1000-1 | B12P1000-2 | B24P1000-2 | B48P1000-2 |
| 輸出功率 | 1000W | |||||
| 峰值功率 | 2000W | |||||
| 輸入電壓 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| 輸出電壓 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | ||||
| 空載電流 | 0.8A | 0.4A | 0.2A | 0.8A | 0.4A | 0.2A |
| 輸出頻率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||||
| USB | 5V 1A | |||||
| 波形失真 | THD<3%(線性負(fù)載) | |||||
| 輸出效率最高 | 最大94% | |||||
| 輸入電壓范圍 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| 欠壓報(bào)警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| 欠壓保護(hù) | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V |
| 過壓保護(hù) | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| 欠壓恢復(fù) | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±0.5V |
| 過壓恢復(fù) | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±0.5V |
| 保護(hù)功能 | 欠壓/過壓 | LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) 報(bào)警 | ||||
| 過載 | LED紅燈亮,鎖死 報(bào)警 | |||||
| 過溫 | LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) 報(bào)警 | |||||
| 短路 | LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) 報(bào)警 | |||||
| 輸入反接 | 二極管 或者 MOS管 | |||||
| 工作環(huán)境溫度. | ﹣20°- +60° | |||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | ﹣30°- +70° | |||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 260*145*69 | |||||
| 凈重 | 2.4 | |||||
| 數(shù)量/箱 | 10 | |||||
| 包裝尺寸 | ||||||
| 質(zhì)保 | 1年 | |||||
| 啟動(dòng) | 雙極軟啟動(dòng) | |||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
