
| 標稱電流: | 400AT、600 AT、800AT、1000AT |
| 測量電流: | 400A~1000A |
| 工作范圍: | 0~±700AT、0~±900 AT、0~±1000 AT、0~±1200 AT |
| 額定輸出: | ±4V 或 ±75mV |
| 工作電流: | ±20mA |
| 工作電壓: | ±12~±15V 或 ±5V |
| 線性度: | 1%以內 |
| 精確度: | 1% |
| 零點失調: | ±30mV以內 |
| 響應時間: | 7μS以內 |
| 輸出溫漂: | ±1mV/℃ |
| 輸出方式: | 電壓 |
| 零點溫漂: | ±1mV/℃ |
| 頻帶寬度: | DC~+50kHz |
| 絕緣耐壓: | AC 2500V /1 min(通孔內測~端子之間) |
| 工作溫度: | -10℃~70℃ |
| 儲存溫度: | -40℃~70℃ |
| 磁滯誤差: | ±20mV以內 |
| 穿孔尺寸: | 12mm×41mm |
| 外型體積: | 72mm×55mm×38mm |
