1、工控、服務器首選電源
2、支持雙路XEON、四核OPTERON處理器、四重濾波、四重保護,性能穩定,廣泛應用工業計算機領域
3、額定功率400W,支持8~10塊磁盤陣列 平均無故障時間6W小時
4、外觀尺寸:(寬*高*深)150mm*86mm*170mm
| 輸出(A) | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | |
| 最大電流(A) | 14 | 15 | 28 | 30 | 0.3 | 2 | |
| 峰值電流(A) | |||||||
| 功 率 | 額定功率(W) | 400 | |||||
| 產品類型 | 服務器類 |
| 適用平臺 | 雙路服務器 |
| 航嘉系列 | 磐石系列 |
| 風扇尺寸 | 8CM |
| 額定功率 | 400W |
| PFC類型 | 被動式 |
| 電壓范圍 | 標準電壓 |
| 電源規范 | ATX12V2.2 |
| 12V輸出 | 雙路+12V |
| 轉換效率 | >80%(典型) |
| 待機功耗 | <3W |
| 模組化接口 | 否 |
| CPU供電 | 8P+4P |
| 顯卡供電 | 6P |
| SATA接口 | 8 |
| PATA接口 | 7 |
| 拓撲結構 | 半橋 |
| 特色技術 |