| [ 葉輪直徑 ] : | ¢450mm |
|---|---|
| [ 空氣流量 ] : | 5760 m³/h |
| [ 最大風壓 ] : | 0 .. 115Pa |
| [ 額定電壓 ] : | 230VAC / 1相 |
| [ 輸入電流 ] : | 2.8 A |
| [ 輸入功率 ] : | 600.0W |
| [ 電機轉速 ] : | 1550 r.p.m |
| [ 啟動電容 ] : | 10.0uF /450V |
| [ 使用頻率 ] : | 50 Hz /1相 |
| [ 絕緣等級 ] : | F級(155) |
| [ 防護等級 ] : | IP54 |
| [ 氣流方向 ] : | "v",吹向電機安裝端 |
| [ 旋轉方向 ] : | 從轉子看,方向逆時針旋轉 |
| [ 溫度范圍 ] : | -25 .. 70 °C |
| [ 噪音指數 ] : | 78 db(A) |
| [ 出線方式 ] : | 從電機引線引出端防水盒中接電 |
| [ 產品認證 ] : | 可提供CCC 等認證 |
