AP850電力專(zhuān)用UPS是我公司針對(duì)中國(guó)電力的發(fā)展需求,專(zhuān)為發(fā)電廠、變電站、配電所設(shè)計(jì)的電源產(chǎn)品,具有雙變換在線式、零轉(zhuǎn)換功能 。主要用于電力運(yùn)動(dòng)、RTU、電力載波、電力監(jiān)控等。市電正常時(shí),單相220V(或三相380V)經(jīng)過(guò)隔離、整流濾波后通過(guò)逆變器給負(fù)載供 電;若交流電網(wǎng)輸入異常或斷電時(shí),則由電力系統(tǒng)后備的直流屏經(jīng)逆止二極管逆變供電,當(dāng)直流屏欠壓或斷電時(shí),靜態(tài)開(kāi)關(guān)切換到旁路供電;市電恢復(fù)正常時(shí),自動(dòng)切換到市電逆變供電。若逆變器過(guò)載或故障時(shí),轉(zhuǎn)為旁路供電,同時(shí)發(fā)出警告信號(hào)。| 型號(hào) | AP8510 | AP8515 | AP8520 | AP8530 | AP8540 | AP8550 | AP8560 | AP8580 |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA |
| 工作方式及原理 | 在線式供電、靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)(無(wú)間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出電壓完全隔離 | |||||||
| 交 流 輸 入 | ||||||||
| 相 數(shù) | 單相/三相 | |||||||
| 標(biāo)稱(chēng)相電壓 | 220V±1%(穩(wěn)態(tài)負(fù)載),220V±3%(負(fù)載波動(dòng)) | |||||||
| 標(biāo)稱(chēng)頻率 | 50Hz / 60Hz ± 0.05 (電池供電) | |||||||
| 輸入功率因數(shù) | ≥ 0.8 | |||||||
| 輸入波形 | 正弦波 | |||||||
| 總諧波失真 | 線性負(fù)載<2%,非線性負(fù)載<4% | |||||||
| 動(dòng)態(tài)負(fù)載電壓瞬變 (0-0%?lt:/SPAN |
< 5% | |||||||
| 瞬間恢復(fù)時(shí)間 | 10 < ms | |||||||
| 過(guò)載能力 | 過(guò)載125%min,過(guò)載150%1min | |||||||
| 系 統(tǒng) 指 示 | ||||||||
| 滿(mǎn)載效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 95% |
| 電腦通訊接口 | 無(wú)源接口/RS232(遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控選件) | |||||||
| 運(yùn)行溫度 | 0℃ ~ 40 ℃ | |||||||
| 相對(duì)溫度 | 30% ~ 90%(無(wú)凝結(jié)) | |||||||
| 運(yùn)行高度 | < 2000 m (每增加100m下降1%,最高4000m) | |||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制通行(溫控式) | |||||||
| 噪音 | 48 - 55dB | 53 - 65dB | 55 - 65dB | |||||
| 外 形 | ||||||||
| 箱體顏色 | 灰白色(可選) | |||||||
| 尺寸(W x D x H)mm | 800 x 600 x 2260/800 x 800 x 2260 | 1000 x 800 x 2260/1200 x 800 x 2260 | ||||||
| 主機(jī)重量 | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 | 950 |
| 選 件 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP)/諧波補(bǔ)償柜/輸入輸出配電柜/輸入輸出隔離柜 /防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計(jì)機(jī)柜尺寸 | |||||||